Pododdziały Pułku - obsada osobowa wrzesień 1939 r.
Dowództwo Pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwik | Czyżewski | D-ca Pułku | płk. | 1892 | 1985 | Piotrków Trybunalski | ||
Mieczysław | Osuchowski | I adiutant pułku | kpt. | |||||
Bolesław | Gołubkiewicz | Szef izby chorych | sierż. | |||||
Stanisław | Popiel | II adiutant pułku | ppor. rez. | |||||
Mieczysław | Stankiewicz | Nacz. lekarz pułku | por. lek. | |||||
Eugeniusz | Buczkowski | Kapelan pułku | ks. | |||||
Paweł | Rożek | Ordynans d-cy pułku | leg. | |||||
Wiktor | Przerada | Szef Kancelarii Pułku | st. sierż. | |||||
Adam | Gwóźdź | Pisarz-maszynista pułku | st. sierż. | |||||
Antoni | Ciapciak | Kierowca D-cy Pułku | plut. | |||||
Piotr | Jamroży | Kierowca D-cy Pułku | kpr. | |||||
Stanisław | Szubski | Oficew wywiadowczy | por. |
Pluton łączności pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Józef | Kowalczyk | D-ca plutonu łącz. pułku | Ofic. łączności | por. |
Kompania gospodarcza pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | Nowak | D-ca komp. gospod. pułku | ppor. rez. | |||||
Stanisław | Farbisz | Szef kompani | st. sierż. | |||||
Władysław | B ą k | Szef taborów | sierż. | |||||
J a n | Janczyszyn | Z-ca d-cy 1 Tab. Bojowego | sierż. | 1904 r | 1996 r |
Kompania zwiadowcza pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walenty | Skrzypek | Szef kompani zwiadu | plut. | |||||
Stefan | Szczepański | D-ca kompani zwiadu pułku | por. | |||||
Roman | Tarski | D-ca konnego plutonu | por. | |||||
Edward | Makowski | D-ca plutonu kolarzy | ppor. |
Kwatermistrzostwo pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czesław | Ryłko | Kwatermistrz pułku | kpt. | |||||
Tomasz | Szyślak | Płatnik | kpt. | |||||
Adam | Szpak | Z-ca płatnika | ppor. |
Kompania przeciwpancerna pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard | Grabowiecki | D-ca komp. ppanc. pułku | por. | |||||
Edward | Kobrynowicz | Szef kompanii ppanc. pułku | sierż. |
Pluton artylerii pułku
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech | Kalenkiewicz | D-ca plutonu art. pułkowej | por. | |||||
Bohdan | Laskowski | Z-ca d-cy pl. art. pułku | ppor. |
Pluton pionierów
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieczysław | Glac | D-ca plutonu pionierów | ppor. |
Pluton przeciwgazowy
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoni | Ciesielski | D-ca plutonu p.gazowego | por. |
I Batalion strzelecki
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Józef | Kopecki | D-ca I batalionu | mjr. | |||||
Tadeusz | Widawski | adiut. d-cy I bat | ppor. rez. | |||||
Tadeusz | Bohm | lekarz I batalionu | por. | |||||
Mieczysław | Pankowski | szef kanc. I bat. | plut. | |||||
Stanisław | Ostrowski | podof. służ. zdrow. I bat. | plut. | |||||
Zbigniew | Karaś | płatnik I bat. | ppor. rez. | |||||
August | Wojciechowski | Oficer żywnościowy | ppor. rez. |
Pluton łączności
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Olejniczak | z-ca d-cy. pl. łączności | sierż. | 1901 | 10.IX.1939 r. | nieznane | ||
Krystyn | Więckowski | D-ca plut. łącz. I batalionu | ppor. | |||||
Władysław | Kurek | żołnierz | leg. | 1917 | ||||
Mieczysław | Matyjaszewski | żołnierz | leg. | 1917 | ||||
Bolesław | Niemiec | żołnierz | leg. | 1917 | ||||
Antoni | Przybysz | żołnierz | leg. | 1917 | ||||
Antoni | Tobiasz | żołnierz | leg. | 1917 | ||||
J a n | Wolski | żołnierz | leg. | 1917 | ||||
Antoni | Zawadzki | żołnierz | leg. | 1917 |
Pluton moździerzy z I bat.
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwik | Kotulski | D-ca plutonu moździerzy |
Drużyna gospodarcza
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał | Ż a l | podof. broni I bat. | plut. | |||||
August | Wojciechowski | oficer żywnościowy I bat. | ppor. rez. |
1 kompania I batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Władysław | Juszczyk | Podofic. broni | kpr. | |||||
Brunon | Słupiński | D-ca 1 komp. | por. | |||||
Michał | Kopeć | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Aleksander | Bochenkiewicz | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Aleksander | Gugała | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Maruszak | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Józef | Oleszak | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Pacek | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Wawrzyniec | Pietrzyk | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Józef | Podsiadły | wartownik | leg. | 1917 | ||||
J a n | Strzałkowski | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Bronisław | Tarka | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Józef | Zając | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Zimoląg | wartownik | leg. | 1917 | ||||
Adam | Orłowski | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Jan | Ernest | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Roman | Niewójt | D-ca 3 plutonu | ppor. |
2 kompania I batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J a n | Bantor | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Artur | Radziwiłł | D-ca 2 komp. | por. rez. | 13.IX.1939 r | ||||
J a n | Barazik | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Andrzej | Lesiak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Dącka | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Wacław | Tokarski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Leon | Słowik | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Piotr | Filipek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Gozdziewski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Leon | Bzyk | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Drach | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Adam | Grzęda | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Staniek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Tadeusz | Fudala | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Łucjanek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Stawski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Czesław | Jakus | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Janowski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | K o s | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Ramos | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Maciązek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Czesław | Winnicki | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Łata | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Gawełek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Madejek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Teofil | Majka | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Antoni | Banaś | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Tadeusz | K o s | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Skuza | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Mikołowski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Szczepański | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Tadeusz | Barszcz | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Bolesław | Mieszek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Michał | Siwonia | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Michał | Tomala | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Edward | Wójcik | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Cichnia | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Abucki | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Dziubek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Aleksander | K n a p | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | K r u k | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Kornas | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Jurak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Michał | Skuza 2 | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Kołek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Ginał | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Antoni | Skowron | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Lankauer | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Matros | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stefan | Łubian | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Zygmunt | Murat | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Tadeusz | Masternak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Wozniak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Tadeusz | O s i a k | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Gardynik | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Jońca | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | S u l i m a | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Borkowski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Mieczysław | Drożdżal | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Wacław | Dudziak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Czesław | Wrona | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Mikołaj | Wójcik | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Wacław | Rybarczyk | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Aleksander | K r u k | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Skóra | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Kowalski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Przetak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Hieronim | Manka | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Sagan | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Śledź | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | P y t a | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stefan | Kwasek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Edward | Garwoliński | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Rogala | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Adam | Wieczorek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Ignacy | Machul | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stefan | Przytuła | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Małek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Madej | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Haliniak | Podofic. żywn. 2 komp. | sierż. | |||||
J a n | S a k | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Martyński | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Antoni | Nowak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Zygmunt | Orłowski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Piotr | Patalski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Kacprzak | Szef kompani | st. sierż. | 13.09.1939 r | Ołtarzew | |||
Bolesław | Śpiewak | Podofic. broni 2 komp. | kpr. | |||||
Feliks | Marczewski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Staniak | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Sadłocha | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Bogdan | Pigołowski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Kurach | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Kędziora | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Stępień | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stefan | Wiącek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Piotr | Macios | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Pakuła | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Stanisław | Kobziński | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Bolesław | Grzegrzułka | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Strzyż | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Feliks | Piesiewicz | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Władysław | Wołoszyn | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Edward | Woszczek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Ziółkowski | strzelec | leg. | 1917 | ||||
J a n | Zieliński | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Marian | Żurek | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Józef | Ż a k | strzelec | leg. | 1917 | ||||
Roman | Sarnacki | kpr. pchr. | ||||||
Michał | Warchulski | kpr. pchr. | ||||||
Bolesław | Nosalski | kpr. pchr. | ||||||
J a n | Chwist | kpr. pchr. | ||||||
Stanisław | Grzesiuk | ppor. rez. | ||||||
Stefan | Matuszyk | ppor. rez. | ||||||
Piotr | Szczepaniak | ppor. rez. | ||||||
Michał | Skuza 1 | ppor. rez. | ||||||
Władysław | Juszczyk | Podofic. broni 2 komp. | kpr. nadt. | |||||
Kazimierz | Szklarski | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Władysław | Musiał | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Antoni | Jezierski | D-ca 3 plutonu | ppor. |
3 kompania I batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Józef | Brzozowski | Szef kompani | st. sierż. | |||||
Józef | Wójcik | D-ca 3 komp. | por. | |||||
Stanisław | Duda | Podofic. broni | kpr. | |||||
J a n | Ircha | Podofic. żywn. 3 komp. | plut. | |||||
Stanisław | Jasiukiewicz | Szef kompani | st. wachmistrz | |||||
Adolf | Klementowski | D-ca 3 plutonu | plut. pchr. | 28.09.1939r | Zakroczym | |||
Teodor | Domaniecki | D-ca plutonu | plut. pchr. | 27.09.1939r | Zakroczym | |||
Antoni | Małka | ppor. rez. | ||||||
Stanisław | Pacułka | ppor. rez. | ||||||
Zygmunt | Pawełczyk | ppor. rez. | ||||||
Bolesław | Pilarek | kpr. pchr. | ||||||
Stanisław | Grabda | kpr. pchr. | ||||||
Emil | Klasztorny | kpr. pchr. | ||||||
Józef | Kowalik | kpr. pchr. | ||||||
Stefan | Baran 2 | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Zygmunt | Cukierski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Edward | Czopek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Ignacy | Czmiel | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Wacław | Dobek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Dobraszkiewicz | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Dzioba | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Dubiński | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Teofil | Gębal | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | G l i c a | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Mieczysław | Gogoł | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Grabczak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bronisław | Jazgara | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Jendrasik | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Jońca | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Michał | Kaczmarczyk | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Tadeusz | Kalita | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Kasprowicz | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Kawenia | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Mieczysław | Kępiński | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Piotr | Kobus | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Antoni | Kondek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Korycki | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Adam | Koryciński | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Tadeusz | Kozakiewicz | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Antoni | K o s | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stefan | K o t | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Edward | Kowalczyk | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Józef | Kozieł | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Krakowiak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Król | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Józef | Kubis | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Kucwaj | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Kuras | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Kwiatkowski 1 | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Kwiatkowski 2 | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Edward | Lapart | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Aleksander | Leszek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Lega | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Michał | Ł e g | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Lipiec | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Majchrowski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Macias | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bolesław | Nalewajek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Nawrot | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Tadeusz | Mikus | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Roman | Nowak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stefan | Nowak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Mróz | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bolesław | Niziołek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Wacław | Ogórek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Okolski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Okoń | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Józef | Oleszak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Eugeniusz | Opolski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Orlik | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Ozimek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Piotr | Pająk | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Papaj | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Mieczysław | Pawłowski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bolesław | Piech | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Pracz | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bolesław | Pryszcz | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bolesław | Przybyłek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Józef | Pyzda | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Mieczysław | Przewlekły | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Seremak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Sadłocha | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Siejka | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Walenty | Skrzypczak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Sitek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Marian | Stefaniak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Stęplowski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Szczybkowski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Józef | Szemraj | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Stępień | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Henryk | Szeląg | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Henryk | Śledź | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Franciszek | Tałaj | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Mieczysław | Taras | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Józef | Tokarski | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Tyrała | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Aleksander | Wieczorek | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Wojnicki | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Woźniak | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Bolesław | Zawadka | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Władysław | Zarzycki | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
J a n | Zięba | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Stanisław | Religa | strzelec | leg. | 1917r. | ||||
Mieczysław | Kwapis | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Witold | Siedlecki | D-ca 2 plutonu | ppor. |
1 kompania km. I batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | M a j | Szef 1 kmpani km. | sierż. | |||||
Zbigniew | Pieniążkiewicz | D-ca 1 komp. km. od 26.07.39r | por. | |||||
Kazimierz | Szklarski | D-ca 1 plutonu km. | por. | 4.09.1939r | zaginoł z patrolem zwiadu. | |||
Włodzmierz | Huminiak | Podofic. broni 1 komp. km | kpr. | |||||
Antoni | Kukliński | Podofic. żywn. 1 komp. km | sierż. | |||||
Edward | Żelazowski | D-ca 2 plutonu km. | plut. pchr. | |||||
Józef | Cholewa | D-ca 4 plutonu na taczanekach | chor | |||||
Tadeusz | Kabata | leg. | 1917 | |||||
Wincenty | Słowik | leg. | 1917 | |||||
Jakub | Borowicz | ppor. rez. | ||||||
Ludwik | Duchliński | ppor. rez. | ||||||
Tadeusz | Michno | kpr. pchr. | ||||||
Kazimierz | Żelazowski | kpr. pchr. | ||||||
Aleksander | I s s a | D-ca 1 plutonu ckm | ppor. | |||||
Stanisław | Dybek | D-ca 2 plutonu ckm | ppor. | |||||
Stanisław | Dychalski | D-ca 3 plutonu ckm | ppor. | |||||
J a n | Szymański | leg. | 1917 |
II Batalion strzelecki
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimierz | Jaworowski | D-ca I I batalionu | kpt. | |||||
Boesław | P o l i t | adiutant d-cy bat. | ppor. rez. | |||||
Julian | Jamka | szef kanc. I I bat. | st. sierż. | |||||
Judel | Kuszelowicz | lekarz I I batalionu | ppor. lek. |
Pluton łączności
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciszek | Karaśkiewicz | D-ca plut. łącz. I I batalionu | ppor. rez. |
Pluton moździerzy z I I bat.
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew | Niewirewicz | D-ca plutonu moździerzy | ppor. | 06.09.1939r | Grocholice |
Drużyna gospodarcza
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czesław | Sadowski | D-ca drużyny gospod. | ppor. rez. |
4 kompania II batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witold | Szulc | D-ca 4 komp. | por. | 04.08.1909r | 06.09.1939r | Milejów | ||
Andrzej | Jakiel | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Edward | Kaczmarczyk | D-ca 2 plutonu | ppor. | 28.09.1939r | Zakroczym | |||
Antoni | Małek | D-ca 3 plutonu | ppor. |
5 kompania II batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolesław | Matusiak | D-ca 5 komp. | por. | 11.11.1911r | 05.09.1939r | Grocholice | ||
Brunon | Uchański | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Stanisław | Z y c h | D-ca 2 plutonu | ppor. | 05.09.1939r | Grocholice | |||
Stanisław | Zmyj | D-ca 3 plutonu | ppor. rez. | 02.02.1912r | 28.09.1939r | Zakroczym |
6 kompania II batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | Frajndt | D-ca 6 komp. | ppor. rez. | 1912 | 13.09.1939 r | Ołtarzew | ||
Marian | Soból | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Tadeusz | Dryjas | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Stefan | Nowakowski | D-ca 3 plutonu | ppor. |
2 kompania km. II batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech | Jurczak | D-ca 2 komp. km. | por. | 1909 | 1939 | Grocholice | ||
Marian | Kossowski | D-ca 1 plutonu km. | por. | 12.09.1939r | wzgórze przed Święcicami | |||
Jan | Świtluk | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Józef | Kwaśnik | D-ca 3 plutonu | ppor. | |||||
Paweł | Ligus | Karabinowy | kpr. | |||||
Stanisław | Sikora | D-ca 4 plutonu na taczanekach | ppor. | |||||
Julian | Legenza | celowniczy ckm | 1915 |
III Batalion strzelecki
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeusz | Żelazowski | D-ca I I I batalionu | mjr. | |||||
Zdzisław | Baran | adiut. d-cy I I I bat | ppor. rez. | |||||
Karol | T i e d e | szef kanc. I I I bat. | st. sierż. |
Pluton łączności
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Więckowski |
Pluton moździerzy z I I I bat.
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zygmunt | Dwornikiewicz | D-ca plutonu moździerzy | ppor. | 28.09.1939r | Zakroczym |
Drużyna gospodarcza
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wacław | Skrzypek | oficer żywnościowy I I I bat. | ppor. rez. |
7 kompania III batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeusz | Dorant | D-ca 7 komp. do 05.09.39 | kpt. | 28.09.1939r | Zakroczym | |||
Piotr | Zwolski | D-ca 7 komp. od 06.09.39 | ppor. | |||||
Józef | Wnuczek | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Jan | Cheda | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Stanisław | Stadnik | D-ca 3 plutonu | ppor. |
8 kompania III batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm | Szczepankiewicz | D-ca 8 komp. do ??.09.39 | kpt. | |||||
Nowicki | D-ca 8 komp. od ??.09.39 | ppor. | ||||||
Szczepan | Kołaut | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Edward | Rams | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Kazimierz | Gruszecki | D-ca 3 plutonu | ppor. |
9 kompania III batalionu
Imię | Nazwisko | Funkcja | Etat | Stopień | Rocznik | Data zmarł/poległ | Miejsce pochowania | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław | Konarzewski | D-ca 9 komp. | ppor. rez. | |||||
Witold | Steinhof | D-ca 1 plutonu | ppor. | |||||
Jerzy | Kwieciński | D-ca 2 plutonu | ppor. | |||||
Zdzisław | Kasprowicz | D-ca 3 plutonu | ppor. |
3 kompania km III batalionu
